1η η Ελληνική αποστολή στο 3ο SOFIA CUP στην Βουλγαρία
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο SOFIA CUP το περασμένο Σάββατο 31/10 στη Σόφια της Βουλγαρίας με την συμμετοχή σωματείων και αθλητών από τις χώρες των Βαλκανίων. Στο πρωτάθλημα συμμετείχε και η επίλεκτη ομάδα της Ένωσης Ταεκβοντο Βορείου Ελλάδος μέλη της οποίας 3 Εδεσσαίες αθλήτριες!
Η ομάδα έλαβε την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη του πρωταθλήματος στην κατηγορία των παίδων/ κορασίδων (01' 02' 03') με 6 χρυσά 7 αργυρά και 8 χάλκινα,αποτελούταν από 34 αθλητές εκ των οποίων οι 21 στα μετάλλια.
Εκ των οποίων τα τρία μετάλλια από τις εδεσσαίες αθλήτριες Τσαούσκα, Πόζαρλη και Μαλίγκα.
Την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +59 κιλών κατάφερα η αθλήτρια του Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ Τσαούσκα Αντιγόνη ,επίσης στην 2η θέση η Πόζαρλη Αθηνά στην κατηγορία των -59 κιλά κορασίδων ενώ καταπληκτική εμφάνιση και χάλκινο μετάλλιο για την μικρότερη ηλικιακά Μαλίγκα Έλενα που αγωνίστηκε στην κατηγορία -44 κιλά κορασίδων και ηττήθηκε στον τρίτο αγώνα και ημιτελικό στο χρυσό πόντο αφού ο αγώνας έλειξε ισσοπαλία 4-4.
Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι εξής μέσα στους οποίους και η προπονήτρια του Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ Μπιρόζη Αναστασία:
Η ομάδα έλαβε την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη του πρωταθλήματος στην καηγορία των παίδων/ κορασίδων (01' 02' 03') με 6 χρυσά 7 αργυρά και 8 χάλκινα,αποτελούταν από 34 αθλητές εκ των οποίων οι 21 στα μετάλλια. Εκ των οποίων τα τρία μετάλλια από τις εδεσσαίες αθλήτριες Τσαούσκα, Πόζαρλη και Μαλίγκα. Την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +59 κιλών κατάφερα η αθλήτρια του Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ Τσαούσκα Αντιγόνη ,επίσης στην 2η θέση η Πόζαρλη Αθηνά στην κατηγορία των -59 κιλά κορασίδων ενώ καταπληκτική εμφάνιση και χάλκινο μετάλλιο για την μικρότερη ηλικιακά Μαλίγκα Έλενα που αγωνίστηκε στην κατηγορία -44 κιλά κορασίδων και ηττήθηκε στον τρίτο αγώνα και ημιτελικό στο χρυσό πόντο αφού ο αγώνας έλειξε ισσοπαλία 4-4. Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι εξής μέσα στους οποίους και η προπονήτρια του Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ Μπιρόζη Αναστασία:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
ΜΠΙΡΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ | |
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 | ||
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 41- ) |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 37- ) |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 44- ) |
ΛΑΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 47- ) |
ΙΖΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 55- ) |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 59- ) |
ΠΟΖΑΡΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 55- ) |
ΣΙΑΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 59+ ) |
ΤΣΑΟΥΣΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 59+ ) |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 33- ) |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 41- ) |
ΜΑΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 44- ) |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 50- ) |
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 55- ) |
ΤΣΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 59+ ) |
ΠΑΙΔΩΝ 2002 | ||
ΣΙΚΟΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 37- ) |
ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 41- ) |
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 45- ) |
ΘΟΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 45- ) |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 53- ) |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 57- ) |
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 61- ) |
ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 65- ) |
ΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 65+ ) |
ΦΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 65+ ) |
ΠΑΙΔΩΝ 2003 | ||
ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 41- ) |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ "Η ΤΟΛΜΗ" ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 45- ) |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 49- ) |
ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 45- ) |
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΑΘΛΗΣΙΣ" | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 53- ) |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 61- ) |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 53- ) |
ΑΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 65+ ) |
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και προπονητές για την άψογη εμφάνισή εντός και εκτός αγωνιστηκού χώρου άξιοι εκπρόσωποι της χώρας μας στο εξωτερικό!
3 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 4 ΑΡΓΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ 3ο ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.ΤΑ.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου