1η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
2η αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
3η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
4η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
5η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
6η αγωνιστική
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
7η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
8η αγωνιστική
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
9η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
10η αγωνιστική
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
11η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
12η αγωνιστική
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
13η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
14η αγωνιστική
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
15η αγωνιστική
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| |
16η αγωνιστική
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
17η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
18η αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
19η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
20η αγωνιστική
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
21η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
22η αγωνιστική
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
23η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
24η αγωνιστική
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
25η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
26η αγωνιστική
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
27η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
28η αγωνιστική
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
29η αγωνιστική
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | | | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | | | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | | | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
| ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
30η αγωνιστική
| ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | | | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | | | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | | | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου