Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Κατάταξη διαιτητών και βοηθών αγωνιστικής περιόδου 2014-15


Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 , με βάση τις εκθέσεις παρατηρητών διαιτησίας , οι πρώτοι διαιτητές που βαθμολογήθηκαν σε τουλάχιστον 5 αγώνες είναι οι ακόλουθοι:
1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 8,380 σε 10 αγώνες
2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,350 σε 12 αγώνες
3. ΓΙΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8,300 σε 14 αγώνες
4. ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,293 σε 16 αγώνες
5. ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 8,287 σε 8 αγώνες
6. ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8,277 σε 9 αγώνες
7. ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8,266 σε 15 αγώνες
8. ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 8,220 σε 5 αγώνες
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,216 σε 6 αγώνες
10. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8,200 σε 7 αγώνες

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 , με βάση τις εκθέσεις παρατηρητών διαιτησίας , οι πρώτοι βοηθοί διαιτητές που βαθμολογήθηκαν σε τουλάχιστον 10 αγώνες είναι οι ακόλουθοι:
1. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,390 σε 10 αγώνες
2. ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 8,383 σε 12 αγώνες
3. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8,377 σε 22 αγώνες
4. ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,356 σε 16 αγώνες
5. ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 8,350 σε 10 αγώνες
6. ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,338 σε 13 αγώνες
7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8,336 σε 11 αγώνες
8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8,320 σε 10 αγώνες
9. ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8,310 σε 10 αγώνες
10. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,307 σε 14 αγώνες

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔ/ΕΠΣΠ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου